Профлист | Керамогранит 600*600 | Фиброцемент | Металлокассеты | АКП (Композитные панели) | Hpl панели | Бетонная плитка | Натуральный камень | Объёмная керамика | Клинкерная плитка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
способ крепления | способ крепления | способ крепления | способ крепления | способ крепления | способ крепления | способ крепления | способ крепления | способ крепления | способ крепления | |||
открытый, заклёпки | открытый | скрытый | открытый, заклёпки | открытый | скрытый | открытый, заклёпки | открытый, заклёпки | скрытый | скрытый | скрытый | скрытый | |
подсистема | 290 Р | 430 Р | 530 Р | 400 Р | 310 Р | 310 Р | 390 Р | 400 Р | 2 400 Р | 550 Р | 2 000 Р | 2 400 Р |
пропилы в плите | — | — | 450 Р | — | — | — | — | — | — | 450 Р | — | — |
крепёж для системы | 85 Р | 90 Р | 90 Р | 135 Р | 80 Р | 70 Р | 125 Р | 135 Р | 170 Р | 90 Р | 150 Р | 170 Р |
утеплитель,100мм | 270 Р | 270 Р | 270 Р | 270 Р | 270 Р | 270 Р | 270 Р | 270 Р | 270 Р | 270 Р | 270 Р | 270 Р |
крепёж для утеплителя | 100 Р | 100 Р | 100 Р | 100 Р | 100 Р | 100 Р | 100 Р | 100 Р | 100 Р | 100 Р | 100 Р | 100 Р |
облицовка | 600 Р | 500 Р | 500 Р | 800 Р | 1 325 Р | 1 425 Р | 1 400 Р | 3 500 Р | 1 400 Р | 4 500 Р | 3 500 Р | 3 500 Р |
монтаж | 1 500 Р | 2 100 Р | 3 100 Р | 2 200 Р | 2 000 Р | 2 000 Р | 2 100 Р | 2 700 Р | 3 800 Р | 3 400 Р | 3 500 Р | 3 800 Р |
фрезеровка и сборка | — | — | — | — | — | — | 300 Р | — | — | — | — | — |
ИТОГО, цена от | 2 845 Р | 3 490 Р | 5 040 Р | 3 905 Р | 4 085 Р | 4 175 Р | 4 685 Р | 7 105 Р | 8 140 Р | 9 360 Р | 9 520 Р | 10 240 Р |
Примечание: В данной таблице учтены основные расходы. Не учтено проектирование, доставка, откосы, отливы, парапет, а так же монтаж их. Данная таблица является информационной и предназначена для понимания цены для различных видов облицовочных материалов.